Esta dieta está basada en un análisis químico de los alimentos, través de la tabla de composición química de alimentos del país de Bolivia, para lograr cumplir la dieta solo debe consumir la cantidad al día expresada en la lista de alimentos, los cuales fueron escogidos según su valor de sensación de saciedad.
Los objetivos del tratamiento no solamente es el descenso del peso, sino también que los pacientes que cursan con una obesidad y sobrepeso logren mantener su peso ideal, con todo ellos los objetivos son:
- Reducir el peso corporal total
- Reducir la sensación de apetito
- Promover una remodelación alimentaria para lograr un peso ideal y mantenerlo
Todas las Dietas Hipocalóricas abarcan cambios de la conducta alimentaria, como también actividad física para ayudar a eliminar reservas energéticas que son las celulosas grasas que cubren varios tejidos.
Indice de contenido
Características de la dieta
Caracteres Físicos | Caracteres Químicos |
Consistencia: No es necesario modificarla y esta debe ser Habitual. | Sabor y aroma: Excitante de la Fase Cefálica ligeramente aumentado en sodio. |
Fibra: La dieta aporta de 8 a 10 gramos de fibra indigerible. | Purinas: Se debe utilizar carnes y caldos a base de carnes ya que son ricos en purinas y estos estimulan la saciedad. |
Temperatura: Caliente causa un efecto de retardo y causa saciedad. | Lactosa: Presente o ausente dependiendo si existe intolerancia a la lactosa. Esta debe estar ligada a las preparaciones. |
Volumen: Aumentado 1,7 litros al día causan efecto de saciedad y por tal motivo la dieta es de baja densidad calórica. | Distribución: De 6 a 8 tiempos de comida con un espacio de 3 horas por cada comida. |
Recomendaciones de la Dieta
- El plan alimentario no está sujeto a ser rígido, al inicio puede experimentar una sensación de hambre.
- Se debe tratar de cumplir en su cabalidad las cantidades para lograr un tratamiento efectivo.
- Ingerir 2 litros de agua al día para aliviar la sensación de hambre.
- Las comidas culinarias que realice deben ser preparadas horno o bien sin grasas al sartén o a la plancha y por ultimo al vapor.
- La condimentación se realizara solo con especias hierbas aromáticas evitando grasas y salsas.
- Escoger alimentos sólidos, estos tienen un efecto de saciedad y su vaciamiento gástrico es más lento.
- Consumir los alimentos en temperaturas calientes.
- Consumir grasas en su forma cruda y solo aceite vegetal tienen como resultado brindar saciedad.
- Consumir caldos a base de carnes puros entre las comidas fuertes.
Análisis químico de la Dieta de 1200Kcal
Cantidad en gramos | GRUPOS | PORCIÓN | Kcal | PROT | LIP | HdeC | Fibra | Ca | Fe |
200ml | LACTEOS BAJOS EN GRASA | 1 | 66,4 | 6,5 | 0,4 | 9,8 | 0,0 | 241,8 | 0,5 |
100g | CARNES | 1 | 149,3 | 17,2 | 7,0 | 3,0 | 0,0 | 35,1 | 3,9 |
150g | POLLO sin piel | 1 | 125,0 | 22,2 | 4,0 | 0,0 | 0,4 | 30,0 | 0,9 |
100g | VERDURA a | 2 | 27,9 | 0,0 | 0,2 | 5,9 | 2,0 | 60,6 | 2,6 |
100g | VERDURA b | 2 | 47,4 | 0,0 | 0,3 | 8,9 | 2,0 | 33,1 | 1,5 |
200g | FRUTA a | 2 | 100,0 | 0,0 | 0,5 | 28,9 | 2,4 | 41,3 | 2,5 |
50g | TUBERCULOS | 0,5 | 83,1 | 1,0 | 0,2 | 20,0 | 0,2 | 16,5 | 1,0 |
25g | CERALES y derivados | 0,5 | 88,8 | 2,9 | 0,5 | 18,3 | 0,1 | 9,3 | 1,5 |
20g | CERALES desayuno y sopa | 1 | 71,2 | 2,3 | 0,4 | 14,6 | 0,4 | 9,0 | 1,1 |
30g | GALLETAS Salvado | 1 | 133,2 | 0,0 | 4,6 | 20,2 | 0,3 | 50,1 | 1,3 |
16cc | ACEITES Y GRASAS | 1,6 | 123,3 | 0,0 | 13,4 | 0,9 | 0,1 | 3,6 | 0,1 |
25g | AZUCAR | 5 | 84,4 | 0,0 | 0,5 | 19,9 | 0,1 | 25,7 | 0,6 |
Total | 1200,0 | 50,0 | 30,0 | 150,0 | 10,0 | 536 | 17,3 |
Lista de alimentos por porciones, cantidad al día y formas de preparación
GRUPO | ALIMENTOS PERMITIDOS | CANTIDAD QUE DEBE CONSUMIR AL DÍA |
Lácteos | Leche descremada Yogurt descremedado Queso descremado | 200ml |
Carnes rojas | Carne de res sin grasa Hígado de res | 100g |
Pollo | Pollo o pavo sin piel | 150g |
Verduras | Todas | 200g |
Frutas | Todas | 200g |
Tubérculos | Papa, camote o yuca | 50g |
Cereales y derivados | Arroz integral, fideos dietéticos, quinua | 25g |
Cereales para el desayuno y sopa | Salvado de avena, pitos de cereales. | 20g |
Galletas integrales | Galletas de todo tipo enriquecidos con salvado dietéticos. | 30g |
Aceite vegetal | Aceite de maíz, oliva, canola u otros vegetales | 16cc |
Azúcares | Azúcar blanca, morena o reemplazarla por edulcorantes. Mermeladas dietéticas | 25g |
Pescados | Trucha, pejerrey sin piel | En vez de la porción de la carne |
Huevos | Solo utilizar la clara del huevo | Utilizar en vez de la porción del pollo |
Bebidas | Utilizar hierbas o bien el cocimiento de frutas | 2 litros |
Lista de alimentos prohibidos
- Leche entera
- Leche condensada
- Yogurt azucarado
- Queso cremoso
- Cerdo
- Carnes fritas y grasosas
- Pato
- Salchichas
- Hamburguesas
- Frituras
- Pastelería
- Guisantes o guisos
- Plátano
- Higo
- Aguacate
- Uva
- Aceitunas
- Frutos secos
- Frutas al almíbar
- Enlatados
- Manteca
- Mantequilla
- Margarina
- Flan
- Helados
- Golosinas
- Miel
- Mermeladas
Menú ejemplo
Comida | Preparación | Alimentos | Cantidad |
Desayuno 07:00 | Leche descremada con pito de amaranto y galletas integrales. | Leche descremada Pito amaranto Azúcar Galletas integrales | 100ml 20g 10g 30g |
Bebida | Cocimiento de Frutas | Cocimiento de Frutas | 300ml |
Merienda 10:00 | Yogurt descremado con frutas | Yogurt light Frutillas | 100ml 100g |
Bebida | Cocimiento de Frutas | Cocimiento de Frutas | 300ml |
Almuerzo 13:00 | Caldo puro de res Canelones de pollo y papa al horno | Caldo de res Pollo sin piel Lasaña Vainitas Tomate Achojcha Zanahoria Papa Aceite vegetal | 200ml 150g 2 laminas 30g 30g 30g 10g 50g 6cc |
Bebida | Cocimiento de Frutas | Cocimiento de Frutas | 300ml |
Merienda 15:00 | Fruta natural Manzana | Manzana | 100g |
Te 17:00 | Infusión de hierbas | Infusión de hierbas Azúcar | 300ml 15g |
Cena 19:00 | Filete de res a la plancha con arroz integral y ensalada cocida de verduras. | Carne de res Arroz integral Betarraga Zanahoria Tomate Aceite vegetal | 100g 25g 40g 40g 20g 10cc |
Bebida | Cocimiento de Frutas | Cocimiento de Frutas | 300ml |
Colación nocturna | Infusión Cebada | Cebada Edulcorante | 300ml Moderada |