La presente dieta Hipocalórica está diseñada para perder o bajar peso en un mes 15kg, encontraras una lista de alimentos por grupos, preparaciones y cantidad que debes consumir al día. Además tendrás el análisis químico de la dieta y recomendaciones nutricionales.
Indice de contenido
Características de la dieta
Como todas las Dietas hipocalóricas esta es altamente fraccionada en varios tiempos de comida, un volumen aumentado de líquidos para alcanzar una saciedad rápida, alto contenido en fibra, rica en purinas, libre de lactosa, condimentación suave y uso de aromáticos. La temperatura y consistencia puede variar sin embargo elegir siempre preparaciones calientes y una consistencia grosera, que logre mantenerse más tiempo en el estomago. A continuación se presenta el análisis químico, el cual tiene una composición valorada por diversas indagaciones o estudios científicos, alta en proteínas alrededor del 20% de la molécula calórica, los carbohidratos y los cuerpos grasos con un porcentaje similar reducido, para alcanzar saciedad y evitar hambre. Por otro lado el índice glucemico de los alimentos se valoro para escoger los alimentos.
Recomendaciones de la Dieta
- Consumir la cantidad que indica la lista de alimentos
- Variar alimentos día a día y consumir cereales integrales
- Consumir las Frutas con cascara
- Tomar antes de las comidas 1 vaso de agua de 250ml
- Consumir las grasas vegetales en las ensaladas y caldos puros en su forma cruda, esto le ayudara a tener saciedad.
- Antes de consumir el almuerzo o cena tomar un caldo puro de res o pollo, porque este tiene purinas y le ayudara a no tener hambre.
- Evite usar picantes y otros condimentos fuertes
- Los fideos o pastinas, es preferible reemplazarlos por productos integrales o dietéticos.
- Los panes son altos en sodio, carbohidratos y grasa, debemos reemplazar estos hábitos por alimentos ricos integrales o de Salvados
- Están permitidos mates adelgazantes o infusiones de hierbas
Análisis químico por porciones de la Dieta para bajar de peso de 1500Kcal
Cant g/cc | GRUPO | POC | Kcal | PROT | LIP | HdeC |
200 | LACTEOS BAJOS EN GRASA | 2 | 132,7 | 13,0 | 0,8 | 19,6 |
200 | LACTEOS ALTOS EN GRASA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
100 | CARNES | 2 | 298,5 | 34,5 | 14,1 | 6,1 |
150 | POLLO sin piel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
100 | PESCADO trucha/pejerey | 1 | 84,5 | 18,5 | 0,9 | 0,0 |
50 | HUEVOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
35 | HUEVOS clara | 1 | 19,6 | 3,8 | 0,0 | 0,7 |
50 | VERDURA a | 3 | 41,8 | 0,0 | 0,3 | 8,9 |
50 | VERDURA b | 3 | 71,1 | 0,0 | 0,5 | 13,3 |
100 | FRUTA a | 1 | 50,0 | 0,0 | 0,2 | 14,4 |
100 | FRUTA b | 1 | 85,7 | 0,0 | 0,0 | 22,1 |
100 | TUBERCULOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
50 | CERALES y derivados | 0,5 | 88,8 | 2,9 | 0,5 | 18,3 |
20 | CERALES desayuno y sopa | 1 | 71,2 | 2,3 | 0,4 | 14,6 |
50 | PANES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
30 | GALLETAS Salvado | 1 | 133,2 | 0,0 | 4,6 | 20,2 |
30 | GALLETAS de Agua | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
50 | LEGUMINOSAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
10 | ACEITES Y GRASAS | 6 | 462,3 | 0,0 | 50,3 | 3,4 |
100 | F-100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
5 | AZUCAR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Total | 1539,3 | 93.7 | 72,6 | 141,6 |
Lista de alimentos por porciones, cantidad al día y formas de preparación
Grupos de Alimentos para la Dieta de 1500Kcal | Lista de alimentos para la para bajar de peso | Cantidad que debe consumir al Día |
Lácteos bajos en grasa | Leche descremada o light Requesón Quesos Dietéticos | 400ml al día |
Carnes | Carne de res sin restos grasos Trucha sin piel Pollo (pierna) sin piel | 200g 100g En remplazo de una carne |
Huevos | Clara de huevo | 35g (1 unidad) |
Verduras | Todas están permitidas | 300g |
Frutas | Todas están permitidas | 200g |
Cereales para el almuerzo o cena | Arroz integral, fideos dietéticos, quinua, laminas de lasaña, mote o maíz entero | 25g |
Cereales para el desayuno o sopa | Pitos de cereales, cebada, avena, sémola, trigo, arroz, cereales integrales o de salvado | 20g |
Galletas de salvado o pan molde de salvado | Todas aquellas galletas dietéticas y ricos en fibra están permitidas | 30 gramos (3 galletas o dos laminas de pan molde) |
Aceites y grasas | Aceite de maíz, soya, oliva, coco, canola, girasol. Mantequilla Dietética | 60ml (6 cucharas) 2 cuchara ensalada almuerzo 2 cucharas ensalada Cena Mantequilla dietética incorporado al arroz 2 cucharas al ras |
Menú ejemplo de la Dieta de 1500Kcal:
- Desayuno:
1 Vaso de agua 250ml
Yogurt descremado 200ml con avena instantánea 10g y frutas picadas 100g
- Merienda de media mañana:
1 Vaso de agua 150ml
Ensalada de frutas 100g con yogurt 100ml
- Almuerzo:
1 Vaso de Agua de 150ml
Trucha al Horno sin piel 100g con arroz integral 25g con mantequilla dietética 2 cucharas y ensalada mixta de verduras 150g con aceite vegetal 2 cucharas
- Té:
1 taza de leche descremada 100ml con pito de cereal 10g.
Pan molde integral 2 láminas con 1 clara de huevo sin utilizar aceite
- Cena:
Salteado de res con verduras, 200g de res, verduras surtidas 150g, aceite 2 cucharas