Vitaminas
Indice de contenido
Que Son Las Vitaminas
Las Vitaminas son factores que sirven para catalizar varias reacciones químicas y se encuentran presentes en todos alimentos y en diferentes cantidades dependiendo al tipo de alimento. Cumplen una magnifica función que es brindar una armadura protectora en diferentes tejidos de nuestro cuerpo y actividades fisiológicas
Cuando nuestro cuerpo sufre de un déficit nutricional conduce a diferentes enfermedades o trastornos que pueden llegar a ser graves, si la escasez o ausencia es muy significativa de la vitamina.

Clasificación de las Vitaminas
Tenemos dos tipos de vitaminas específicas las liposolubles y las vitaminas hidrosolubles, cada una de ella cumple una función, tienen diferentes fuentes alimentarias y también la deficiencia o el exceso puede producir enfermedades.
Vitaminas Liposolubles
Tipo de vitamina | Beneficios y funciones | Fuentes alimentarias | Deficiencia | Exceso |
Vitamina A | Interviene en la visiónFavorece el desarrollo fetal y el crecimiento general Participa en la espermatogénesisParticipa en la formación de tejido epitelial Participa en el sistema inmunitario Participa en la mucosa bronquial Está relacionada con las sensaciones gustativas, auditivas y con el apetito | Los principales son alimentos de origen animal: Aceites de pescados Hígado Leche Mantequilla Quesos Yema de huevo Zanahoria Tomate Perejil Espinaca Pimiento Maíz | Causa: Perdida de la vista en niños, ceguera nocturna, xeroftalmía, sequedad y ulceraciones conjuntivas Hiperqueratosis folicular Manchas de Bitot Sequedad de la piel | Intoxicación que puede llegar a ser aguda, crónica o teratogénica. Causa: nauseas, vómitos, cefalea, vértigo. Causa daño al Hígado Puede causar abortos, mal formaciones congénitas y trastornos del aprendizaje |
Vitamina D | Regula el metabolismo del calcio y fosfato. Ayuda que el calcio ingrese a nuestras células intestinales Favorece la multiplicación celular Contribuye a que se secrete insulina | Exponerse a la luz solar durante 20 minutos nos aporta a nuestro cuerpo vitamina D y no es necesario el aporte de alimentos. Se lo puede encontrar en la leche, mantequilla, yema de huevo, aceites de pescado. | Asociado a trastornos de los huesos, en niños causa raquitismo con disminución del crecimiento. En adultos osteomalacia con problemas vertebrales y debilidad muscular. | Causa hipercalcemia, hipercalciuria, anorexia, náuseas, vomitos, dolores articulares, debilidad muscular y muerte |
Vitamina E | Efecto antioxidante de los lípidos Neutralización de radicales libres que pueden ser perjudicialesProtección frente a la exposición al ozono y al oxido nitrosoPapel protector frente algunos tumores | Huevos Aceites de Frutos secos o semillas Trigo Arroz | Se ve más en personas con problemas de mala absorción intestinal. Esterilidad Envejecimiento | No existen datos |
Vitamina K | Interviene en la síntesis de los factores de la coagulación Participa en varias proteínas | Espinacas Brócoli Coles Guisantes Lechugas | Pueden aparecer cuadros en personas con dietas restringidas. Predispone a la aparición de hemorragias | No existen datos |
Vitaminas Hidrosolubles
Tipo de vitamina | Beneficios y funciones | Fuentes alimentarias | Deficiencia | Exceso |
Vitamina B1 | Es una coenzima y participa en el ciclo de KrebsEs necesaria para todas las reacciones químicas de nuestro cuerpo | Carnes Cereales enriquecidos Hígado Legumbres Frutos secos Verduras Leche | Berri-berri aparece en alcohólicos crónicos. El aumento de la ingesta de pescados crudos, café, té pueden favorecen su carencia. En niños aparecen síntomas neurológicos y cardiovasculares como es la afonía, convulsiones e incluso la muerte. En adultos perdida de la memoria, confusión mental, calambres musculares, parálisis. | No existe datos |
Vitamina B2 | Actúa como coenzima e intervienen en factores de oxido-reducción Transportan hidrógeno | Leche y derivados Carnes Hígado Huevos Vegetales Cereales | Dermatitis seborreica Glositis Estomatitis angular Queilosis | No hay evidencia que el exceso cause daños |
Vitamina B6 | Interviene en reacciones de aminoácidos Participa con diferentes reacciones químicas como son la descarboxilación, histamina, GABA. | Pollo Carnes de res y cerdo Pescados Hígados Plátano Frutos secos Cereales Verduras | Tiene relación con la Cirrosis Dermatitis Anemias Queliosis Glositis | Puede causar neurotoxicidad, perdida de los reflejos y alteraciones osteomusculares |
Niacina | Sirve para la respiración intracelular y participa en diversas funciones del metabolismo energético Actúa como donante de hidrógeno en la síntesis de ácidos grasos y esteroides Disminuye el colesterol y aumenta el HDLPreviene cardiopatías | Carnes Hígado Pescados Levaduras Cereales Legumbres | Ocasiona pelagra Diarrea Dermatitis Demencia estreñimiento Diarreas Apatía Pérdida de la memoria | No hay datos |
Vitamina B12 | Necesaria para la hematopoyesis que es encargada de fabricar glóbulos rojos Previene anemias Sirve para un correcto funcionamiento de la mucosa gástrica | Es fabricada por bacterias intestinales. Se pueden encontrar en la carne, vísceras, pescados, huevos y leches y sus derivados | Anemia perniciosa Dosis elevadas de vitamina C destruyen parte de la vitamina B12 | No hay datos |
Acido Fólico | Constituyen parte del ADN Actúan en la eritropoyesis Intervienen en reacciones de metilación | Hígados Espinacas Espárragos Guisantes Trigo Maíz | Anemias megaloblástica | Puede causar estreñimiento |
Biotina | Acelera el crecimiento celular En diabéticos reduce la glucemia en ayunas cuando se administra insulina | Hígado Yema de huevo Cacahuates Guisantes | Adelgazamiento Cambios de color del cabello Síntomas neurológicos | Sin datos |
Acido Pantoténico Vitamina B5 | Transportan grupos de acilo que intervienen en el metabolismo de aminoácidos, ácidos grasos y glúcidos | Vísceras Carnes Huevos Leche Levaduras | Síndrome del píe ardiente Quemazón Hormigueos | Sin datos |
Vitamina C | Participa como antioxidante Participa en la formación de colágeno de la piel y tejidos Necesario para los osteoblastos y fibroblastos Actúa en Hormonas renales Participa en la degradación de xenobioticos en el hígado Disminuye el colesterol y triglicéridos | Frutos cítricos Fresas Coles Guisantes | Produce Escorbuto, hinchazón, hemorragia, petequias, dificultad en la cicatrización de heridas | Sin datos |
Vitaminas de la Manzana

Análisis químico de la manzana en 100 gramos:
Calcio | 9mg |
Hierro | 0.8mg |
Vitamina A | 7ug |
Vitamina B1 | 0,04mg |
Vitamina B2 | 0.04mg |
Niacina | 0.31mg |
Vitamina C | 8mg |
Folatos | 2.80ug |
Cobre | 0.04mg |
Magnesio | 5mg |
Selenio | 0.4ug |
Vitaminas del plátano

Análisis químico del plátano en 100 gramos:
Calcio | 10.15mg |
Hierro | 0.98mg |
Vitamina A | 29.54ug |
Vitamina B1 | 0.05mg |
Vitamina B2 | 0.11mg |
Niacina | 0.85mg |
Vitamina C | 9.81mg |
Folatos | 19.10ug |
Cobre | 0.10mg |
Magnesio | 29mg |
Selenio | 1ug |
Vitaminas de la Naranja

Análisis químico de la naranja en 100 gramos:
Calcio | 32.3mg |
Hierro | 0.45mg |
Vitamina A | 35.1ug |
Vitamina B1 | 0.05mg |
Vitamina B2 | 0.04mg |
Niacina | 0.3mg |
Vitamina C | 56mg |
Folatos | 30.30ug |
Cobre | 0.05mg |
Magnesio | 10mg |
Selenio | 0.9ug |
Vitaminas de la Zanahoria

Análisis químico de la zanahoria en 100 gramos
Calcio | 35.3mg |
Hierro | 0.62mg |
Vitamina A | 2800ug |
Vitamina B1 | 0.59mg |
Vitamina B2 | 0.05mg |
Niacina | 0.59mg |
Vitamina C | 4.66mg |
Folatos | 14ug |
Cobre | 0.06mg |
Magnesio | 15mg |
Selenio | 1.4ug |
Vitaminas de la Uva

Análisis químico de la uva en 100 gramos
Calcio | 13mg |
Hierro | 0.8mg |
Vitamina A | 12ug |
Vitamina B1 | 0.05mg |
Vitamina B2 | 0.04mg |
Niacina | 0.44mg |
Vitamina C | 3mg |
Folatos | 3.90ug |
Cobre | 0.04mg |
Magnesio | 5mg |
Selenio | 0,4ug |
Recomendaciones diarias de las vitaminas para mujeres y hombres
Vitaminas | Recomendación Diaria Mujeres | Recomendación Diaria Hombres |
Vitamina A | 500ug | 600ug |
Vitamina D | 5ug | 5ug |
Vitamina K | 1ug | 1ug |
Vitamina C | 45mg | 50mg |
Folato | 400ug | 400ug |
Vitamina B1 | 1,1mg | 1,2mg |
Vitamina B2 | 1,1mg | 1,3mg |
Niacina | 14mg | 16mg |
Vitamina B12 | 2,4ug | 2,4ug |